<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security-Planet.de &#187; ISR</title>
	<atom:link href="http://security-planet.de/tag/isr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://security-planet.de</link>
	<description>IT-Security, Netzwerktechnik, dies und das</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cisco IPv6 Feature Parity</title>
		<link>http://security-planet.de/2009/11/07/cisco-ipv6-feature-parity/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2009/11/07/cisco-ipv6-feature-parity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Was es bei einigen Cisco Catalysten schon länger gibt, ist jetzt endlich auch bei der neuen Generation der Integrated Services Router (ISR-G2: 1900, 2900, 3900) angekommen:
Cisco will support packaging parity for IPv6 with IPv4, for Cisco Integrated Services Routers Generation 2, starting with Cisco IOS Software Release 15.0(1)M, as well as in future 15 M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was es bei einigen Cisco Catalysten schon länger gibt, ist jetzt endlich auch bei der neuen Generation der Integrated Services Router (ISR-G2: 1900, 2900, 3900) angekommen:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps8802/ps10587/ps10591/ps10621/qa_c67_561940.html">Cisco will support packaging parity for IPv6 with IPv4, for Cisco Integrated Services Routers Generation 2, starting with Cisco IOS Software Release 15.0(1)M, as well as in future 15 M and 15 T releases. IPv6 feature support for a technology will now be packaged in the same feature set as IPv4.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2009/11/07/cisco-ipv6-feature-parity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco: Die neuen ISRs (Integrated Services Router)</title>
		<link>http://security-planet.de/2009/10/05/cisco-die-neuen-isrs-integrated-services-router/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2009/10/05/cisco-die-neuen-isrs-integrated-services-router/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[2900]]></category>
		<category><![CDATA[3900]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Erscheinen des IOS 15.0 kündigt sich auch langsam die zweite Generation der ISRs an. Die 1900/2900/3900er sind zwar noch nicht auf der Produkt-Seite aufgeführt, aber Images lassen sich schon herunterladen. Was bisher so herauszufinden ist:

Am Anfang wird es wohl die Modelle 1941, 1941W, 2901, 2911, 2921, 2951, 3925 und 3945 geben. Für diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://security-planet.de/wp-content/uploads/2008/12/router.png" alt="router" title="router" width="70" height="49" class="alignleft size-full wp-image-643" />Nach dem Erscheinen des IOS 15.0 kündigt sich auch langsam die zweite Generation der ISRs an. Die 1900/2900/3900er sind zwar noch nicht auf der Produkt-Seite aufgeführt, aber Images lassen sich schon herunterladen. Was bisher so herauszufinden ist:</p>
<ul>
<li>Am Anfang wird es wohl die Modelle 1941, 1941W, 2901, 2911, 2921, 2951, 3925 und 3945 geben. Für diese sind schon Images verfügbar, bzw. sie sind in der Cisco-Dokumentation erwähnt.</li>
<li>Die Router haben Universal-Images, die Features werden also per Lizenz freigeschaltet.</li>
<li>Es wird von einer integrierten Harddisk für <a href="http://www.cisco.com/go/axp">AXP</a> geredet.</li>
<li>Weiterhin soll eine USB-Konsole unterstützt sein (wie auch immer das funktionieren soll).</li>
</ul>
<p>Mal sehen, was sonst noch so neu sein wird.</p>
<p><strong>Update:</strong> <a href="http://evilrouters.net/2009/10/14/new-cisco-isr-g2-routers-slides/">evilrouters.net hat weitere Infos</a>.<br />
<strong>Update2:</strong> Die neuen Geräte sind jetzt verfügbar: <a href="http://www.cisco.com/go/isrg2">http://www.cisco.com/go/isrg2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2009/10/05/cisco-die-neuen-isrs-integrated-services-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Aktivierung im Cisco IOS</title>
		<link>http://security-planet.de/2008/04/21/software-aktivierung-im-cisco-ios/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2008/04/21/software-aktivierung-im-cisco-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Cisco PIX gab es schon lange die Feature-Freischaltung per Lizenz-Schlüssel. Neuere Switche und auch der Nexus arbeiten auf diese Art und Weise. Der Leistungsumfang der IOS-Router wurde bisher aber allein durch das Einspielen des &#8220;passenden&#8221; IOS-Images bestimmt. Aber was fällt mir gerade auf, als ich mir die Beschreibung der neuen 881er und 888er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Cisco PIX gab es schon lange die Feature-Freischaltung per Lizenz-Schlüssel. Neuere Switche und auch der Nexus arbeiten auf diese Art und Weise. Der Leistungsumfang der IOS-Router wurde bisher aber allein durch das Einspielen des &#8220;passenden&#8221; IOS-Images bestimmt. Aber was fällt mir gerade auf, als ich mir die <a href="http://www.cisco.com/en/US/products/ps9556/index.html">Beschreibung der neuen 881er</a> und 888er Router angeschaut habe?</p>
<blockquote><p>Universal software image eases expansion capabilities with software activation</p></blockquote>
<p>Und wenn man in den Download-Bereich geht, gibt es für diese Router tatsächlich nur noch ein einziges &#8220;UNIVERSAL DATA&#8221;-Image. Jetzt ist es also auch bei den neuen ISRs soweit.</p>
<p><strong>Update:</strong> Passend zum Thema:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/csa/configuration/guide/csa_overview.html">Cisco Software Activation Conceptual Overview</a></li>
<li><a href="http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps9677/whitepaper_cisco_sw_license.html">Cisco Software Activation: Simplifying Software Deployment and License Management</a></li>
<li><a href="http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps9677/guide_clm_deployment.html">Cisco License Manager Deployment: A Quick Start</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2008/04/21/software-aktivierung-im-cisco-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux auf Cisco Routern</title>
		<link>http://security-planet.de/2008/04/12/linux-auf-cisco-routern/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2008/04/12/linux-auf-cisco-routern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[AXP]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das ist ein alter Hut&#8221; werden die Einen oder Anderen vielleicht sagen. Denn Linux für die 2500er Serie gab es schon einmal.
Jetzt geht es aber nicht um den Trend, Linux überall laufen zu lassen. Diesmal geht es darum, daß Cisco eine Plattform für zusätzliche Linux-basierte Dienste auf einem Cisco-ISR zur Verfügung stellt. Cisco Application eXtension [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das ist ein alter Hut&#8221; werden die Einen oder Anderen vielleicht sagen. Denn <a href="http://www.kdvelectronics.eu/uClinux-cisco2500/uClinux-cisco2500.html">Linux für die 2500er Serie </a>gab es schon einmal.<br />
Jetzt geht es aber nicht um den Trend, Linux überall laufen zu lassen. Diesmal geht es darum, daß Cisco eine Plattform für zusätzliche Linux-basierte Dienste auf einem Cisco-ISR zur Verfügung stellt. <strong><a href="http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9701/data_sheet_c78_466714.html">Cisco Application eXtension Platform</a></strong> nennt sich das dann und kommt in Form eines Network-Modules für die 2800er (ausser 2801) und 3800er Router, und einem AIM, das zusätzlich auch für den Cisco 1841 geeignet ist. Das AIM ist mit seinem 300 MHz Celeron und 256 MB RAM etwas eingeschränkt. Die größeren Module sollten aber mit dem 1.0-GHz Celeron und 512 MB RAM bzw. 1.4-GHz Pentium M und 2 GB RAM Reserven für einige interessante Dienste haben.<br />
Ich bin gespannt, was uns da in Zukunft noch erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2008/04/12/linux-auf-cisco-routern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ISRs als Terminal-Server</title>
		<link>http://security-planet.de/2007/05/07/cisco-isrs-als-terminal-server/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2007/05/07/cisco-isrs-als-terminal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/2007/05/07/cisco-isrs-als-terminal-server/</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem habe ich einen Cisco ISR 2811 als Terminalserver &#8220;verschwendet&#8221; (verschwendet deshalb, weil für diese Aufgabe ein alter 26xx oder 3620 ohne weiteres reicht). Dort ist mir das erste Mal aufgefallen, daß sich bei den ISRs die Zählweise der Terminal-Lines geändert hat, so daß die Konfiguration wie in dem Beitrag Konfiguration eines Cisco Terminal-Servers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem habe ich einen Cisco ISR 2811 als Terminalserver &#8220;verschwendet&#8221; (verschwendet deshalb, weil für diese Aufgabe ein alter 26xx oder 3620 ohne weiteres reicht). Dort ist mir das erste Mal aufgefallen, daß sich bei den ISRs die Zählweise der Terminal-Lines geändert hat, so daß die Konfiguration wie in dem Beitrag <a href="http://security-planet.de/2006/03/28/konfiguration-eines-cisco-terminal-servers-part-1/" title="Konfiguration eines Cisco Terminal-Servers">Konfiguration eines Cisco Terminal-Servers</a> nicht funktioniert. <span id="more-162"></span>Pro NM-Slot werden jetzt 64 Lines anstelle 32 reserviert. Diese Änderung ist auch nötig, um die neuen <span class="content"><a href="http://www.cisco.com/en/US/products/ps5949/products_data_sheet0900aecd80274416.html">HWIC-16A</a> zu unterstützen. Bei vier HWICs pro NM-Slot kommt man auf 64 Lines.</span></p>
<p>Die Konfiguration der Lines mit einem NM-32A im Slot 1eines ISRs sieht dann folgendermaßen aus:</p>
<pre class="code"><code>line 1/0 1/31
 session-timeout 30  output
 no exec
 transport input all
 transport output all
</code></pre>
<p>Ein &#8220;show line&#8221; ergibt folgende Ausgabe:</p>
<pre class="code"><code>TS#sh line
   Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int
     0    0 CTY              -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
     1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
   1/0   66 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -    14     58 0/0      -
   1/1   67 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     2      1 0/0      -
   1/2   68 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     3     78 0/0      -
   1/3   69 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     1      0 0/0      -
   1/4   70 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     5    627 0/0      -
   1/5   71 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     1    230 0/0      -
   1/6   72 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     7    220 0/0      -
   1/7   73 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     1      0 0/0      -
   1/8   74 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     3    407 0/0      -
   1/9   75 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -    26   1289 1/3      -
  1/10   76 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -    11     61 0/0      -
  1/11   77 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     2    309 0/0      -
  1/12   78 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     2   1069 0/0      -
  1/13   79 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     5   1408 0/0      -
  1/14   80 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -    14    829 0/0      -
  1/15   81 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     5   1101 0/0      -
  1/16   82 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/17   83 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0    328 0/0      -
  1/18   84 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/19   85 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     2      6 0/0      -
  1/20   86 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     1    247 0/0      -
  1/21   87 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0    128 0/0      -
  1/22   88 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/23   89 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/24   90 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/25   91 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/26   92 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/27   93 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/28   94 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/29   95 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/30   96 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
  1/31   97 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0 0/0      -
*  322  322 VTY              -    -      -    -    -   112      0    0/0      -
   323  323 VTY              -    -      -    -    -    52      0 0/0      -
   324  324 VTY              -    -      -    -    -    25      0 0/0      -
   325  325 VTY              -    -      -    -    -     5      0 0/0      -
   326  326 VTY              -    -      -    -    -     0      0 0/0      -

Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:
2-65, 98-321
</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2007/05/07/cisco-isrs-als-terminal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicher-Upgrades für Cisco ISR</title>
		<link>http://security-planet.de/2006/01/23/speicher-upgrades-fur-cisco-isr/</link>
		<comments>http://security-planet.de/2006/01/23/speicher-upgrades-fur-cisco-isr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://security-planet.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Als auf der letzten Networkers in Las Vegas ein Referent von Cisco meinte, daß die Integrated Service Router (ISR) beim Start überprüfen ob Cisco-Speicher eingebaut ist, dachte ich schon, daß das mal wieder ein teurer Spaß werden kann.
Zum Glück war das Upgrade meiner ISRs (1802, 1841, 2801, 2811) mit Standard-Speicher dann doch recht einfach. Disclaimer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als auf der letzten Networkers in Las Vegas ein Referent von Cisco meinte, daß die Integrated Service Router (ISR) beim Start überprüfen ob Cisco-Speicher eingebaut ist, dachte ich schon, daß das mal wieder ein teurer Spaß werden kann.<span id="more-59"></span><br />
Zum Glück war das Upgrade meiner ISRs (1802, 1841, 2801, 2811) mit Standard-Speicher dann doch recht einfach. Disclaimer: Diese Upgrades haben bei mir funktioniert. Jeder der das auch ausprobiert sollte sich bewusst sein, daß das Upgraden eines Cisco-Routers Auswirkungen haben kann, die sogar die <a href="http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax/showtxt.shtml?badtimes" title="Bad Times" target="_blank">Bad Times</a> wie ein freudiges Ereignis aussehen lassen &#8230;</p>
<ul>
<li><strong>Flash-Upgrade:</strong><br />
Die ISRs haben das Flash als CF-Card. Bei mir funktionierten auf Anhieb CF-Karten von SAN-Disk, Hama und auch eine No-Name-Karte.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>DRAM-Upgrade (1802):<br />
</strong>Laut <a href="http://www.cisco.com/en/US/products/ps5853/products_data_sheets_list.html" target="_blank" title="Datenblatt">Datenblatt</a> kann der 1802 vom Default-Speicher von 128 MB mit einem &#8220;<span class="content">Synchronous dual in-line memory module (DIMM) SDRAM</span>&#8221; auf 384 MB aufgerüstet werden. Allerdings hat der 1802 einen freien Steckplatz für ein SO-DDR-RAM-DIMM. Diesen habe ich mit einem &#8220;Kingston ValueRAM SO-DIMM 256 MB DDR-266 (KVR266X64SC25/256)&#8221; bestückt was auf Anhieb funktioniert hat.</li>
<li><strong>DRAM-Upgrade (1812):<br />
</strong>Nach Aussage eines Kollegen (hallo Jens) hat auch der 1812 (genau wie der 1802) einen Steckplatz für ein SO-DDR-RAM-DIMM wobei ein PC-266-Modul  funktioniert hat.</li>
<li><strong>DRAM-Upgrade (1841):<br />
</strong>Der 1841 unterstützt laut Datenblatt ebenfalls eine Erweiterung um 256 MB mit einem &#8220;<span class="content">Synchronous dual in-line memory module (DIMM) DRAM</span>&#8220;. Dieser Router hat auch einen Slot für einen SO-SDRAM-DIMM. Bei mir hat sowohl ein No-Name-Baustein, als auch ein &#8220;Kingston ValueRAM SO-DIMM 256 MB SD-133 (KVR-133X64SC3/256)&#8221; funktioniert. Wichtig ist einen 133er-Baustein zu verwenden. Die 100er funktionierten bei dem Test eines Bekannten (hallo Werner) nicht.</li>
<li><strong>DRAM-Upgrade (2801):<br />
</strong>Auch der 2801 kann laut <a href="http://www.cisco.com/en/US/products/ps5854/products_data_sheet0900aecd8016fa68.html" target="_blank" title="Datenblatt">Datenblatt</a> von 128 auf 384 MB aufgerüstet werden. Wie beim 1841 hat der 2801 einen Slot für ein SO-SDRAM-DIMM. Auch hier funktionierten die selben No-Name- und die Kingston ValueRam-Bausteine, die ich auch für den 1841 getestet habe.</li>
<li><strong>DRAM-Upgrade (2811):<br />
</strong>Der 2811 kommt mit einer Standard-Bestückung von 256 MB und kann laut Datenblatt auf 760 MB aufgerüstet werden. Die 256 MB sind nicht fest auf dem Mainboard eingebaut, sondern stecken mit einem Modul in einem der zwei Bänke für DDR-DIMMs. Diese haben den normalen PC-Formfaktor und nicht wie bei den 1802/1842/2801 das SO-DIMM-Format.<br />
Das eingebaute Modul ist ein ECC-DDR266-Modul mit 256 MB. Die Erweiterung habe ich mit einem &#8220;Kingston ValueRAM   512MB 266MHz DDR ECC CL2.5 DIMM  KVR266X72C25/512&#8243; vorgenommen. Jetzt sind beide Bänke zwar mit unterschiedlichen Modulen bestückt, aber bisher konnte ich im (Lab)-Betrieb keine Probleme feststellen.</li>
<li><strong>DRAM-Upgrade (3825):</strong><br />
Der Cisco 3825 hat zwei Speicher-Bänke, von dem einer standardmäßig mit einem 256 MB-DDR-DIMM von Samsung mit ECC, C2700, CL2,5 bestückt ist. Leider hatte ich keinen kompatiblen ECC-Speicher zum Testen; Speicher ohne ECC wurde nicht erkannt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://security-planet.de/2006/01/23/speicher-upgrades-fur-cisco-isr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
